Detalhes do produto:
|
Tipo: | Disco abrasivo | Cor: | Preto/Marrom/Verde |
---|---|---|---|
Uso: | Corte para aço inoxidável | Forma: | Disco redondo |
Grão: | 30#~600# | Material: | Óxido de Alumínio |
Espessura: | 1-4mm personalizado | Tipo: | ESTCUT ou marca OEM |
Realçar: | Esicut 4,5" metal que corta discos,4 |
A melhor loja 4,5" do hardware da elevada precisão da qualidade B0237 e do preço baixo disco do corte do metal
Usado para 4,5" o moedor de ângulo, o terno ao mercado etc. de Europa, de América podem fastly cortando o material diferente, para minimizar a fricção, aumentar a agudeza e impedir a corrosão quente de aço e do inox.
A tecnologia das rodas abrasivas de Esicut (Shenzhen) Co., limitada foi estabelecida em 1996, é uma produção de integração e vendas da empresa da roda da resina. A divisa da empresa é “desenvolvimento pelo crédito” e a empresa criou o primeiro tipo na inovação cultural de ferramentas domésticas do corte, da moedura e do lustro em virtude do sistema de gestão moderno completo da empresa e de mais de dez anos de experiência profissional na produção e nas vendas.
A fibra reforçou o disco de corte fino extra da resina para de aço inoxidável
Especificação:
4*1/17*5/8”
Artigo
|
cortando o disco ou o corte da roda
|
Benefícios
|
cortar o disco caracteriza 1, combinação especial 2 da grão, ligação 3 de Advenced, benefícios reforçados
|
1, corte rápido
|
|
2, corte fresco, até as rodas do óxido de alumínio da vida 3X em de aço inoxidável, aço de carbono, ferro fundido.
|
|
Certificação
|
MPA
|
Apoio personalizado
|
OEM, ODM
|
Lugar de origem
|
China Guangdong
|
Marca
|
Esicut
|
Material
|
Carboneto de silicone, óxido de alumínio, alumina cerâmica, alumina cerâmica/óxido de alumínio
|
Tipo
|
A30Q4FB, A30QFB, A30R8BF, com um 60QBF etc.
|
Aplicação
|
Moedura, cortando
|
Agente de ligação
|
Resina de FB
|
Uso
|
Metal, aço, Inox etc.
|
Peso & detalhes de CBM | |||||
(Dimensão) D X H | Qty de embalagem | Volume | Max.speed m/s | ||
polegadas | milímetro | Kg/ctn | Caixa | LWH | |
4×1/17×5/8 | 105×1.5×16 (T1) único G líquido | 16kg | 50pcs | 45*28*13 | 72-80 |
4×1/21×5/8 | rede B de 105×1.2 ×16 (T2) Dotblе | 15kg | 50pcs | 45*27*13 | |
4×1/21×5/8 | Rede B/G de 105×1.2×16 Duble | 20kg | 50pcs | 46*32*13 | |
5×1/21×7/8 | 125×1.2× 22 Dоblе B/G líquido | 20kg | 50pcs | 41*34*15 | |
10×1/12×1 | 250×2.0×25.4G | 10kg | 50pcs | 26*26*12 | |
12×1/12×1 | 305×2.0×25.4G | 12kg | 25pcs | 31*31*8.5 | |
14×1/10×1 | 355×2.5×25.4G | 15kg | 25pcs | 36*368*5.5 | |
4×3/32×5/8 | 100× 2.5×16 | 16kg | 50pcs | 43*30*12 | |
5×1/8×7/8 | 125×2.5×22 | 20kg | 50pcs | 39*33*14 | |
6×1/8×7/8 | 150×3×22.2 | 24kg | 50pcs | 37*31*17 | |
7×1/8×7/8 | 180×3×22.2 | 17kg | 50pcs | 38*19*18 | |
9×1/8×7/8 | 230×3×22.2 | 30kg | 50pcs | 48*26*20 | |
10×1/8×1 | 250×2×25.4 | 10kg | 50pcs | 26*26*20 | |
12×1/8×1 | 300×3.2×25.4 | 14kg | 25pcs | 31*31*9.5 | |
14×1/8×1 | 350×3.2×25.4 | 17kg | 25pcs | 36*36*9.5 | |
16×1/8×1 | 400×3.2×25.4 | 24kg | 25pcs | 41*41*9.5 | |
16×1/8×1 | 405×3.0×25.4G | 19kg | 25pcs | 41*41*8.5 |
Pessoa de Contato: Jeffrey
Telefone: +86-18922819660